保健和医疗设备发展[东京]2027年
从
2027年6月16日
到
2027年6月18日
在江東 - 东京大 Sight,日本东京(单位:千美元) 显示地图页:1
(请务必在参加前再次核对组织者提供的日期和地点。)
类别:医疗与制药
制造业世界2027年
由RX Japan GK组织,本次大型贸易展预计有2000名参展者和70,000名游客. 其特征是涵盖整个制造业价值链的多重同时曝光.
| 同时显示 | 关键展品 |
|---|---|
| 设计制造解决方案展览 | CAD/CAM/CAE、PLM、ERP、3D测量、设计外包 |
| 机械部件技术展览 | 汽车、水利、管道、表面处理、泉水 |
| 医疗设备开发展览 | 泵、涂料、电子部件、测量设备、OEM |
| 工厂设施设备展览 | 节能产品、物流设备、安全产品、清洁机 |
| 增材制造展览 | 金属/储备三维打印机、材料、合同制造 |
| 测量/测试/传感器展览 | 测量仪器、检查设备、传感器、测试设备 |
| 制造-DX展览会 | 生产/质量DX、采购DX、销售/销售DX、后台DX |
| 工业ODM/EMS展 | ODM、OEM、EMS、大会检查、制造人员配置 |
| 制造网络安全展览 | 端点保护、网络安全、防窃解决方案 |
| 智能维护展览. | 设备管理、检查工具、修理事务 |
| 制造业×物理AI博览会 | AI 机器人、模拟平台、核心部件、遥感技术 |
| 制造业NEXT. | 自动化、劳工保存、AI应用、设计处理效率 |
登记门票或者展位
请在健康医疗设备发展 [东京] 组织者网站上注册